[2026년 5월 11일] 감포 오늘의 날씨는 맑음이고 바다 수온은 17.10℃이며 여행 낚시지수를 자세히 확인해보세요!
작성자 정보
- 감포야 작성
- 127.♡.0.1 아이피
- 작성일
컨텐츠 정보
- 17 조회
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
2026년 5월 11일 감포 데일리 리포트
감포 날씨, 물때, 수온, 파도, 바람 정보를 여행과 낚시에 맞춰 정리했습니다.
오늘 날씨맑음14℃ · 바람 3.1m/s
인근 물때저조 06:47가까운 조석 예보지점 기준
바다 상태수온 17.10℃파고 -
시간별 감포 날씨
기온, 강수확률, 풍속을 시간대별로 확인하세요.
| 시간 | 날씨 | 기온 | 강수확률 | 풍속 | 풍향 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ☀️ 맑음 | 14℃ | 0% | 3.1m/s | 남서 |
| 04:00 | ☁️ 흐림 | 14℃ | 30% | 2.8m/s | 남서 |
| 05:00 | ☁️ 흐림 | 14℃ | 30% | 2.6m/s | 남서 |
| 06:00 | ☀️ 맑음 | 14℃ | 0% | 2.7m/s | 남서 |
| 07:00 | ☀️ 맑음 | 16℃ | 0% | 2.8m/s | 남서 |
| 08:00 | ☀️ 맑음 | 17℃ | 0% | 3.3m/s | 남서 |
| 09:00 | ⛅ 구름많음 | 18℃ | 20% | 3.6m/s | 남서 |
| 10:00 | ⛅ 구름많음 | 19℃ | 20% | 4m/s | 남서 |
| 11:00 | ☀️ 맑음 | 19℃ | 0% | 4.9m/s | 남 |
| 12:00 | ☀️ 맑음 | 20℃ | 0% | 5.3m/s | 남 |
| 13:00 | ☀️ 맑음 | 20℃ | 0% | 5.1m/s | 남 |
| 14:00 | ⛅ 구름많음 | 20℃ | 20% | 5.7m/s | 남 |
| 15:00 | ☁️ 흐림 | 21℃ | 30% | 5.8m/s | 남 |
| 16:00 | ☁️ 흐림 | 20℃ | 30% | 6m/s | 남 |
| 17:00 | ☁️ 흐림 | 20℃ | 30% | 5.8m/s | 남 |
| 18:00 | ☁️ 흐림 | 19℃ | 30% | 6m/s | 남 |
| 19:00 | ☁️ 흐림 | 19℃ | 30% | 5.9m/s | 남 |
| 20:00 | ☁️ 흐림 | 18℃ | 30% | 4.9m/s | 남 |
| 21:00 | ☁️ 흐림 | 18℃ | 30% | 3.9m/s | 남서 |
| 22:00 | ☁️ 흐림 | 17℃ | 30% | 3.5m/s | 남 |
| 23:00 | ☀️ 맑음 | 17℃ | 0% | 3.4m/s | 남서 |
감포 인근 물때표
감포와 가까운 조석 예보지점 기준의 고조/저조 정보입니다.
| 구분 | 시간 | 조위 |
|---|---|---|
| 저조 | 06:47 | 4.0cm |
| 고조 | 14:42 | 18.0cm |
| 저조 | 20:11 | 10.0cm |
바다날씨 · 수온 · 파도 · 바람
수온, 파고, 풍속, 풍향을 시간별로 정리했습니다.
| 시간 | 수온 | 파고 | 풍속 | 풍향 |
|---|---|---|---|---|
| 02:51 | 17.10℃ | - | 2.1m/s | 서 |
| 02:50 | 17.10℃ | - | 3.1m/s | 서 |
| 02:49 | 17.00℃ | - | 2.1m/s | 서 |
| 02:48 | 17.00℃ | - | 2.1m/s | 서 |
| 02:47 | 17.00℃ | - | 2.9m/s | 서 |
| 02:46 | 17.00℃ | - | 2.3m/s | 서 |
| 02:45 | 17.10℃ | - | 1.7m/s | 서 |
| 02:44 | 17.10℃ | - | 1.9m/s | 서 |
| 02:43 | 17.10℃ | - | 3.6m/s | 서 |
| 02:42 | 17.10℃ | - | 1.7m/s | 서 |
오늘의 감포 여행 · 낚시 추천
감포여행
낚시정보
안전주의
자료 출처: 기상청 단기예보, 국립해양조사원 조석예보 및 해양관측 공공데이터.
관련자료
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.









