[2026년 5월 14일] 감포 오늘의 날씨는 맑음이고 바다 수온은 16.50℃이며 여행 낚시지수를 자세히 확인해보세요!
작성자 정보
- 감포야 작성
- 127.♡.0.1 아이피
- 작성일
컨텐츠 정보
- 119 조회
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
2026년 5월 14일 감포 데일리 리포트
감포 날씨, 물때, 수온, 파도, 바람 정보를 여행과 낚시에 맞춰 정리했습니다.
오늘 날씨맑음16℃ · 바람 2.5m/s
인근 물때고조 04:21가까운 조석 예보지점 기준
바다 상태수온 16.50℃파고 -
시간별 감포 날씨
기온, 강수확률, 풍속을 시간대별로 확인하세요.
| 시간 | 날씨 | 기온 | 강수확률 | 풍속 | 풍향 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ☀️ 맑음 | 16℃ | 0% | 2.5m/s | 남동 |
| 04:00 | ⛅ 구름많음 | 16℃ | 20% | 2.2m/s | 남동 |
| 05:00 | ⛅ 구름많음 | 16℃ | 20% | 2.3m/s | 남동 |
| 06:00 | ⛅ 구름많음 | 17℃ | 20% | 2.4m/s | 남동 |
| 07:00 | ⛅ 구름많음 | 17℃ | 20% | 1.6m/s | 남동 |
| 08:00 | ☀️ 맑음 | 19℃ | 0% | 2.1m/s | 동 |
| 09:00 | ☀️ 맑음 | 19℃ | 0% | 3m/s | 동 |
| 10:00 | ☀️ 맑음 | 19℃ | 0% | 2.9m/s | 북동 |
| 11:00 | ☀️ 맑음 | 19℃ | 0% | 3.2m/s | 북동 |
| 12:00 | ☀️ 맑음 | 19℃ | 0% | 3.9m/s | 북동 |
| 13:00 | ☀️ 맑음 | 19℃ | 0% | 4.4m/s | 북동 |
| 14:00 | ☀️ 맑음 | 19℃ | 0% | 4.8m/s | 북동 |
| 15:00 | ☀️ 맑음 | 19℃ | 0% | 5m/s | 북동 |
| 16:00 | ☀️ 맑음 | 19℃ | 0% | 4.8m/s | 북 |
| 17:00 | ☀️ 맑음 | 18℃ | 0% | 4.5m/s | 북 |
| 18:00 | ☀️ 맑음 | 18℃ | 0% | 4.2m/s | 북 |
| 19:00 | ☀️ 맑음 | 17℃ | 0% | 4m/s | 북 |
| 20:00 | ☀️ 맑음 | 16℃ | 0% | 3.5m/s | 북 |
| 21:00 | ☀️ 맑음 | 16℃ | 0% | 3.3m/s | 북동 |
| 22:00 | ☀️ 맑음 | 16℃ | 0% | 3.2m/s | 북동 |
| 23:00 | ☀️ 맑음 | 16℃ | 0% | 3m/s | 북동 |
감포 인근 물때표
감포와 가까운 조석 예보지점 기준의 고조/저조 정보입니다.
| 구분 | 시간 | 조위 |
|---|---|---|
| 고조 | 04:21 | 17.0cm |
| 저조 | 10:32 | 5.0cm |
| 고조 | 16:28 | 17.0cm |
| 저조 | 22:38 | 0.0cm |
바다날씨 · 수온 · 파도 · 바람
수온, 파고, 풍속, 풍향을 시간별로 정리했습니다.
| 시간 | 수온 | 파고 | 풍속 | 풍향 |
|---|---|---|---|---|
| 02:52 | 16.50℃ | - | 0.4m/s | 북서 |
| 02:51 | 16.50℃ | - | 0.8m/s | 서 |
| 02:50 | 16.50℃ | - | 0.7m/s | 서 |
| 02:49 | 16.50℃ | - | 0.6m/s | 서 |
| 02:48 | 16.50℃ | - | 0.5m/s | 서 |
| 02:47 | 16.50℃ | - | 0.5m/s | 서 |
| 02:46 | 16.50℃ | - | 0.3m/s | 서 |
| 02:45 | 16.50℃ | - | 0.4m/s | 서 |
| 02:44 | 16.50℃ | - | 0.8m/s | 서 |
| 02:43 | 16.50℃ | - | 0.8m/s | 서 |
오늘의 감포 여행 · 낚시 추천
감포여행
낚시정보
안전주의
자료 출처: 기상청 단기예보, 국립해양조사원 조석예보 및 해양관측 공공데이터.
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.









